Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| OBJ/073/24 | Magdaléna Točíková | 2.12.2024 | 90,00 EUR s DPH | 
| OBJ/072/24 | ADET s.r.o. | 20.11.2024 | 75,06 EUR s DPH | 
| OBJ/071/24 | ADET s.r.o. | 20.11.2024 | 485,14 EUR s DPH | 
| OBJ/070/24 | MARMON - SK s. r. o. | 11.11.2024 | 331,50 EUR s DPH | 
| OBJ/069/24 | Hypur s.r.o. | 19.11.2024 | 162,58 EUR s DPH | 
| OBJ/066/24 | PERLIČKA TN s.r.o. | 11.11.2024 | 585,40 EUR s DPH | 
| OBJ/068/24 | Omes, s.r.o. | 8.11.2024 | 712,44 EUR s DPH | 
| OBJ/067/24 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 14.11.2024 | 1 123,09 EUR s DPH | 
| OBJ/062/24 | ECO Group SK s. r. o. | 11.11.2024 | 150,00 EUR s DPH | 
| OBJ/065/24 | H sport | 12.11.2024 | 50,00 EUR s DPH | 
| OBJ/061/24 | Benedikt Procházka - PROBE | 4.11.2024 | 415,80 EUR s DPH | 
| OBJ/063/24 | IB projekt, s. r. o. | 31.10.2024 | 150,00 EUR s DPH | 
| OBJ/064/24 | Magdaléna Točíková | 4.11.2024 | 180,00 EUR s DPH | 
| OBJ/060/24 | JTF partnership, s.r.o. | 28.10.2024 | 36,00 EUR s DPH | 
| OBJ/056/24 | Benedikt Procházka - PROBE | 17.10.2024 | 149,04 EUR s DPH | 
| OBJ/059/24 | Miva - Milan Pobežal | 14.10.2024 | 1 382,05 EUR s DPH | 
| OBJ/057/24 | Karimtech, s. r. o. | 14.10.2024 | 54,00 EUR s DPH | 
| OBJ/058/24 | PEDE Car s.r.o. | 22.9.2024 | 360,00 EUR s DPH | 
| OBJ/053/24 | ADET s.r.o. | 8.10.2024 | 54,77 EUR s DPH | 
| OBJ/054/24 | ADET s.r.o. | 8.10.2024 | 98,81 EUR s DPH | 
 
                        