Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| OBJ/014/24 | ADET s.r.o. | 20.3.2024 | 4,41 EUR s DPH | 
| OBJ/012/24 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 13.3.2024 | 518,16 EUR s DPH | 
| OBJ/011/24 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 4.3.2024 | 92,40 EUR s DPH | 
| OBJ/010/24 | František Hulák | 4.3.2024 | 1 610,00 EUR s DPH | 
| OBJ/008/24 | AXL, s.r.o. | 26.2.2024 | 21,40 EUR s DPH | 
| OBJ/006/24 | Miva - Milan Pobežal | 21.2.2024 | 829,04 EUR s DPH | 
| OBJ/009/24 | SEVAZ | 15.2.2024 | 54,12 EUR s DPH | 
| OBJ/007/24 | RTL servis | 12.2.2024 | 732,84 EUR s DPH | 
| OBJ/005/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 14.2.2024 | 144,00 EUR s DPH | 
| OBJ/004/24 | Autoservis - Zdenko Dorňák | 2.2.2024 | 140,47 EUR s DPH | 
| OBJ/003/24 | AURA TRADE, s. r. o. | 23.1.2024 | 130,80 EUR s DPH | 
| OBJ/002/24 | ADET s.r.o. | 12.1.2024 | 43,38 EUR s DPH | 
| OBJ/001/24 | ADET s.r.o. | 12.1.2024 | 36,90 EUR s DPH | 
| OBJ/071/23 | ADET s.r.o. | 19.12.2023 | 320,85 EUR s DPH | 
| OBJ/072/23 | ADET s.r.o. | 19.12.2023 | 535,28 EUR s DPH | 
| OBJ/073/23 | PERLIČKA TN s.r.o. | 19.12.2023 | 419,00 EUR s DPH | 
| OBJ/063/23 | KOVO, s.r.o. | 6.12.2023 | 353,30 EUR s DPH | 
| OBJ/062/23 | ADET s.r.o. | 6.12.2023 | 42,21 EUR s DPH | 
| OBJ/070/23 | ABC moda, s. r. o. | 1.12.2023 | 1 708,50 EUR s DPH | 
| OBJ/069/23 | Borivary s.r.o. | 4.12.2023 | 339,00 EUR s DPH | 
 
                        